Žebříček Lucky bar ligy jednotlivců Jaro 2012
14.5.2012 Průběžné pořadí po 8. Jarním openu
| Jméno hráče | Body / účasti | |
| 1 | Stanislav Kurečka | 1300/7 |
| 2 | Jiří Chýlek | 1120/5 |
| 3 | Pavel Šimíček | 1040/8 |
| 4 | Jan Srněnský | 980/7 |
| 5 | Jiří Novák | 960/8 |
| 6 | Libor Piskoř | 860/5 |
| 7 | Richard Mičulek | 840/5 |
| 8 | Miloš Tkáč | 820/8 |
| 9 | Roman Šprla | 760/6 |
| 10 | Kateřina Minářová | 740/7 |
| 11-12 | Ondřej Pustka | 720/4 |
| 11-12 | Michal Hoffmann | 720/4 |
| 13 | Michal Kovář | 400/2 |
| 14 | Jiří Vaněk | 340/2 |
| 15 | Ivo Šustala | 240/2 |
| 16 | Lukáš Geryk | 200/1 |
| 17-18 | Gabriela Knollová | 180/1 |
| 17-18 | Jaroslav Vyvial | 180/1 |
| 19 | Miloš Turoň | 160/1 |
| 20-21 | René Bílek | 140/1 |
| 20-21 | Jiří Juřica | 140/1 |
| 22 | Petr Beneš | 120/1 |
| 23 | Oldřich Hanzelka | 100/1 |
7.5.2012 Průběžné pořadí po 7. Jarním openu
| Jméno hráče | Body / účasti | |
| 1 | Stanislav Kurečka | 1180/6 |
| 2 | Pavel Šimíček | 1020/7 |
| 3 | Jiří Chýlek | 920/4 |
| 4 | Jiří Novák | 900/7 |
| 5 | Libor Piskoř | 860/5 |
| 6 | Richard Mičulek | 840/5 |
| 7 | Jan Srněnský | 820/6 |
| 8 | Miloš Tkáč | 820/7 |
| 9 | Roman Šprla | 760/6 |
| 10 | Kateřina Minářová | 660/6 |
| 11 | Ondřej Pustka | 580/3 |
| 12 | Michal Hoffmann | 540/3 |
| 13 | Michal Kovář | 400/2 |
| 14 | Jiří Vaněk | 340/2 |
| 15 | Ivo Šustala | 240/2 |
| 16 | Lukáš Geryk | 200/1 |
| 17-18 | Gabriela Knollová | 180/1 |
| 17-18 | Jaroslav Vyvial | 180/1 |
| 19 | Miloš Turoň | 160/1 |
| 20-21 | René Bílek | 140/1 |
| 20-21 | Jiří Juřica | 140/1 |
| 22 | Petr Beneš | 120/1 |
30.4.2012 Průběžné pořadí po 6.Jarním openu
| Jméno hráče | Body / účasti | |
| 1 | Stanislav Kurečka | 980/5 |
| 2 | Pavel Šimíček | 940/6 |
| 3 | Jiří Chýlek | 920/4 |
| 4 | Jiří Novák | 760/6 |
| 5 | Jan Srněnský | 700/5 |
| 6 | Miloš Tkáč | 700/6 |
| 7-8 | Libor Piskoř | 680/4 |
| 7-8 | Richard Mičulek | 680/4 |
| 9 | Roman Šprla | 660/5 |
| 10 | Kateřina Minářová | 660/6 |
| 11 | Ondřej Pustka | 580/3 |
| 12 | Michal Hoffmann | 440/2 |
| 13 | Michal Kovář | 400/2 |
| 14 | Jiří Vaněk | 340/2 |
| 15 | Lukáš Geryk | 200/1 |
| 16-17 | Gabriela Knollová | 180/1 |
| 16-17 | Jaroslav Vyvial | 180/1 |
| 18-19 | Ivo Šustala | 160/1 |
| 18-19 | Miloš Turoň | 160/1 |
| 20-21 | René Bílek | 140/1 |
| 20-21 | Jiří Juřica | 140/1 |
| 22 | Petr Beneš | 120/1 |
23.4.2012 Průběžné pořadí po 5. Jarním openu
| Jméno hráče | Body / účasti | |
| 1 | Stanislav Kurečka | 980/5 |
| 2 | Pavel Šimíček | 740/5 |
| 3 | Jiří Chýlek | 680/3 |
| 4 | Richard Mičulek | 680/4 |
| 5 | Jiří Novák | 680/5 |
| 6 | Miloš Tkáč | 580/5 |
| 7 | Libor Piskoř | 540/3 |
| 8 | Roman Šprla | 540/4 |
| 9 | Kateřina Minářová | 540/5 |
| 10 | Jan Srněnský | 520/4 |
| 11-12 | Michal Hoffmann | 440/2 |
| 11-12 | Ondřej Pustka | 440/2 |
| 13 | Michal Kovář | 260/1 |
| 14 | Lukáš Geryk | 200/1 |
| 15-16 | Gabriela Knollová | 180/1 |
| 15-16 | Jaroslav Vyvial | 180/1 |
| 17 | Ivo Šustala | 160/1 |
| 18-19 | René Bílek | 140/1 |
| 18-19 | Jiří Juřica | 140/1 |
| 20-21 | Jiří Vaněk | 120/1 |
| 20-21 | Petr Beneš | 120/1 |
16.4.2012 Průběžné pořadí po 4. Jarním openu
| 1 | Stanislav Kurečka | 820/4 |
| 2 | Jiří Chýlek | 680/3 |
| 3 | Pavel Šimíček | 680/4 |
| 4 | Jiří Novák | 560/4 |
| 5 | Richard Mičulek | 540/3 |
| 6 | Roman Šprla | 540/4 |
| 7-8 | Kateřina Minářová | 480/4 |
| 7-8 | Miloš Tkáč | 480/4 |
| 9-10 | Michal Hoffmann | 440/2 |
| 9-10 | Ondřej Pustka | 440/2 |
| 11 | Jan Srněnský | 440/3 |
| 12 | Libor Piskoř | 420/2 |
| 13 | Michal Kovář | 260/1 |
| 14 | Lukáš Geryk | 200/1 |
| 15-16 | Gabriela Knollová | 180/1 |
| 15-16 | Jaroslav Vyvial | 180/1 |
| 17 | Ivo Šustala | 160/1 |
| 18-19 | René Bílek | 140/1 |
| 18-19 | Jiří Juřica | 140/1 |
| 20-21 | Jiří Vaněk | 120/1 |
| 20-21 | Petr Beneš | 120/1 |
9.4.2012 Průběžné pořadí po 3.Jarním openu
| Jméno hráče | Body / účasti | |
| 1 | Stanislav Kurečka | 520/3 |
| 2 | Pavel Šimíček | 460/3 |
| 3-4 | Libor Piskoř | 420/2 |
| 3-4 | Jiří Chýlek | 420/2 |
| 5-6 | Jiří Novák | 360/3 |
| 5-6 | Roman Šprla | 360/3 |
| 7 | Richard Mičulek | 340/2 |
| 8-9 | Kateřina Minářová | 320/3 |
| 8-9 | Miloš Tkáč | 320/3 |
| 10 | Jan Srněnský | 260/2 |
| 11 | Ondřej Pustka | 220/1 |
| 12 | Lukáš Geryk | 200/1 |
| 13 | Michal Hoffmann | 160/1 |
| 14-15 | René Bílek | 140/1 |
| 14-15 | Jiří Juřica | 140/1 |
| 16-17 | Jiří Vaněk | 120/1 |
| 16-17 | Petr Beneš | 120/1 |
2.4.2012 Průběžné pořadí po 2.JARNÍM OPENU
| Jméno hráče | Body / účasti | |
| 1-2 | Stanislav Kurečka | 420/2 |
| 1-2 | Libor Piskoř | 420/2 |
| 3 | Pavel Šimíček | 320/2 |
| 4 | Jiří Novák | 300/2 |
| 5 | Roman Šprla | 280/2 |
| 6 | Jan Srněnský | 260/2 |
| 7 | Jiří Chýlek | 240/1 |
| 8 | Kateřina Minářová | 240/2 |
| 9 | Ondřej Pustka | 220/1 |
| 10 | Miloš Tkáč | 220/2 |
| 11 | Lukáš Geryk | 200/1 |
| 12 | Richard Mičulek | 180/1 |
| 13 | Michal Hoffmann | 160/1 |
| 14-15 | René Bílek | 140/1 |
| 14-15 | Jiří Juřica | 140/1 |
| 16 | Jiří Vaněk | 120/1 |
26.3.2012 Průběžné pořadí po 1.JARNÍM openu
| Jméno hráče | body/ ůčasti | |
| 1 | Stanislav Kurečka | 260/1 |
| 2 | Jiří Chýlek | 240/1 |
| 3 | Libor Piskoř | 220/1 |
| 4 | Lukáš Geryk | 200/1 |
| 5-6 | Pavel Šimíček | 180/1 |
| 5-6 | Jiří Novák | 180/1 |
| 7-8 | Michal Hoffmann | 160/1 |
| 7-8 | Jan Srněnský | 160/1 |
| 9-12 | René Bílek | 140/1 |
| 9-12 | Roman Šprla | 140/1 |
| 9-12 | Kateřina Minářová | 140/1 |
| 9-12 | Jiří Juřica | 140/1 |
| 13 | Miloš Tkáč | 120/1 |
19.3.2012 KONEČNÉ POŘADÍ PO ZIMNÍCH OPNECH (13 openů).
| 1 | Libor Piskoř | 1340/8 |
| 2 | Jiří Chýlek | 1120/9 |
| 3 | Richard Mičulek | 1120/11 |
| 4 | Stanislav Kurečka | 1100/6 |
| 5 | Jiří Vaněk | 10012 |
| 6 | Pavel Šimíček | 920/13 |
| 7 | Jiří Novák | 840/10 |
| 8 | Jan Srněnský | 820/10 |
| 9 | Miloš Tkáč | 680/8 |
| 10 | Kateřina Minářová | 600/8 |
| 11 | René Bílek | 420/3 |
| 12-13 | Miloš Turoň | 360/3 |
| 12-13 | Lukáš Geryk | 360/3 |
| 14 | Michal Hoffmann | 340/3 |
| 15 | Ondřej Pustka | 260/2 |
| 16 | Ivo Šustala | 240/2 |
| 17 | Jiří Juřica | 180/1 |
| 18 | Gabriela Knollová | 180/2 |
| 19 | Dagmar Matějková | 80/1 |
| 20 | Michal Kovář | 60/1 |
12.3.2012 po 12.Zimním openu
| 1 | Libor Piskoř | 1340/8 |
| 2 | Stanislav Kurečka | 1100/6 |
| 3 | Jiří Chýlek | 1060/8 |
| 4 | Richard Mičulek | 1020/10 |
| 5 | Jiří Vaněk | 1000/11 |
| 6 | Pavel Šimíček | 960/12 |
| 7 | Jan Srněnský | 820/9 |
| 8 | Jiří Novák | 800/9 |
| 9 | Miloš Tkáč | 600/7 |
| 10 | Kateřina Minářová | 600/8 |
| 11 | René Bílek | 380/2 |
| 12-13 | Miloš Turoň | 360/3 |
| 12-13 | Lukáš Geryk | 360/3 |
| 14 | Ivo Šustala | 240/2 |
| 15 | Michal Hoffmann | 220/2 |
| 16 | Jiří Juřica | 180/1 |
| 17 | Gabriela Knollová | 180/2 |
| 18-19 | Ondřej Pustka | 80/1 |
| 18-19 | Dagmar Matějková | 80/1 |
| 20 | Michal Kovář | 60/1 |
5.3.2012 po 11. Zimním openu
| 1 | Libor Piskoř | 1280/7 |
| 2 | Stanislav Kurečka | 1100/6 |
| 3 | Jiří Chýlek | 1060/8 |
| 4 | Richard Mičulek | 1000/9 |
| 5 | Pavel Šimíček | 960/11 |
| 6 | Jiří Vaněk | 920/10 |
| 7 | Jan Srněnský | 740/8 |
| 8 | Jiří Novák | 720/8 |
| 9 | Kateřina Minářová | 580/7 |
| 10 | Miloš Tkáč | 500/6 |
| 11 | René Bílek | 380/2 |
| 12-13 | Miloš Turoň | 360/3 |
| 12-13 | Lukáš Geryk | 360/3 |
| 14 | Ivo Šustala | 240/2 |
| 15 | Jiří Juřica | 180/1 |
| 16 | Gabriela Knollová | 180/2 |
| 17 | Michal Hoffmann | 100/1 |
| 18 | Ondřej Pustka | 80/1 |
| 19 | Michal Kovář | 60/1 |
27.2.2012 po 10.Zimním openu
| Jméno hráče | Body / účasti | |
| 1 | Libor Piskoř | 980/6 |
| 2 | Jiří Chýlek | 900/7 |
| 3 | Pavel Šimíček | 880/10 |
| 4 | Stanislav Kurečka | 840/5 |
| 5 | Richard Mičulek | 840/8 |
| 6 | Jiří Vaněk | 800/9 |
| 7 | Jan Srněnský | 660/7 |
| 8 | Jiří Novák | 600/7 |
| 9 | Kateřina Minářová | 420/6 |
| 10 | Miloš Tkáč | 300/5 |
| 11-12 | Gabriela Knollová | 180/2 |
| 11-12 | Miloš Turoň | 180/2 |
| 13 | Lukáš Geryk | 140/2 |
| 14-15 | Michal Hoffmann | 100/1 |
| 14-15 | René Bílek | 100/1 |
| 16-17 | Ivo Šustala | 80/1 |
| 16-17 | Ondřej Pustka | 80/1 |
| 18 | Michal Kovář | 60/1 |
20.2.2012 po 9.zimním openu
| Jméno hráče | Body / účasti | |
| 1 | Richard Mičulek | 840/7 |
| 2 | Pavel Šimíček | 840/9 |
| 3 | Libor Piskoř | 820/5 |
| 4 | Jiří Vaněk | 780/8 |
| 5 | Jiří Chýlek | 760/6 |
| 6 | Stanislav Kurečka | 660/4 |
| 7 | Jan Srněnský | 560/6 |
| 8 | Jiří Novák | 500/6 |
| 9 | Kateřina Minářová | 420/6 |
| 10 | Miloš Tkáč | 240/4 |
| 11-12 | Gaabriela Knollová | 180/2 |
| 11-12 | Miloš Turoň | 180/2 |
| 13 | Lukáš Geryk | 140/2 |
| 14-15 | Michal Hoffmann | 100/1 |
| 14-15 | René Bílek | 100/1 |
| 16-17 | Ivo Šustala | 80/1 |
| 16-17 | Ondřej Pustka | 80/1 |
| 18 | Michal Kovář | 60/1 |
13.2.2012 Po 8.Zimním openu
| Jméno hráče | Body / účasti | |
| 1 | Pavel Šimíček | 840/8 |
| 2 | Libor Piskoř | 820/5 |
| 3-4 | Richard Mičulek | 760/6 |
| 3-4 | Jiří Chýlek | 760/6 |
| 5 | Jiří Vaněk | 760/7 |
| 6 | Stanislav Kurečka | 500/3 |
| 7 | Jan Srněnský | 440/5 |
| 8-9 | Kateřina Minářová | 360/5 |
| 8-9 | Jiří Novák | 360/5 |
| 10 | Miloš Tkáč | 240/4 |
| 11-12 | Gabriela Knollová | 180/2 |
| 11-12 | Miloš Turoň | 180/2 |
| 13 | Lukáš Geryk | 140/2 |
| 14 | Michal Hoffmann | 100/1 |
| 15-16 | Ivo Šustala | 80/1 |
| 15-16 | Ondřej Pustka | 80/1 |
| 17 | Michal Kovář | 60/1 |
6.2.2012 Po 7. Zimním openu
| Jméno hráče | Body / účasti | |
| 1 | Pavel Šimíček | 780/7 |
| 2 | Jiří Vaněk | 620/6 |
| 3 | Libor Piskoř | 600/4 |
| 4 | Richard Mičulek | 580/5 |
| 5 | Jiří Chýlek | 560/5 |
| 6 | Stanislav Kurečka | 340/2 |
| 7 | Jan Srněnský | 300/4 |
| 8 | Kateřina Minářová | 260/4 |
| 9 | Jiří Novák | 240/4 |
| 10 | Gabriela Knollová | 180/3 |
| 11 | Miloš Tkáč | 160/3 |
| 12 | Lukáš Geryk | 140/2 |
| 13 | Michal Hoffmann | 100/1 |
| 14-16 | Ivo Šustala | 80/1 |
| 14-16 | Miloš Turoň | 80/1 |
| 14-16 | Ondřej Pustka | 80/1 |
| 17 | Michal Kovář | 60/1 |
30.1.2012 Po 6.Zimním openu
| Jméno hráče | Body /účasti | |
| 1 | Pavel Šimíček | 640/6 |
| 2 | Jiří Chýlek | 560/5 |
| 3 | Jiří Vaněk | 520/5 |
| 4 | Richard Mičulek | 460/4 |
| 5 | Libor Piskoř | 440/3 |
| 6 | Stanislav Kurečka | 340/2 |
| 7 | Jan Srněnský | 220/3 |
| 8 | Gabriela Knollová | 180/2 |
| 9-10 | Jiří Novák | 180/3 |
| 9-10 | Kateřina Minářová | 180/3 |
| 11 | Miloš Tkáč | 160/3 |
| 12 | Lukáš Geryk | 140/2 |
| 13 | Michal Hoffmann | 100/1 |
| 14-16 | Ivo Šustala | 80/1 |
| 14-16 | Miloš Turoň | 80/1 |
| 14-16 | Ondřej Pustka | 80/1 |
23.1.2012 Po 5.zimním openu
| Jméno hráče | body / účasti | |
| 1 | Pavel Šimíček | 500/5 |
| 2-3 | Richard Mičulek | 460/4 |
| 2-3 | Jiří Chýlek | 460/4 |
| 4 | Libor Piskoř | 440/3 |
| 5 | Jiří Vaněk | 400/4 |
| 6 | Stanislav Kurečka | 180/1 |
| 7 | Gabriela Knollová | 180/2 |
| 8-9 | Lukáš Geryk | 140/2 |
| 8-9 | Jan Srněnský | 140/2 |
| 10 | Kateřina Minářová | 120/2 |
| 11 | Michal Hoffmann | 100/1 |
| 12-13 | Miloš Tkáč | 100/2 |
| 12-13 | Jiří novák | 100/2 |
| 14-16 | Ivo Šustala | 80/1 |
| 14-16 | Miloš Turoň | 80/1 |
| 14-16 | Ondřej Pustka | 80/1 |
16.1.2012 Po 4.zimním openu
| Jméno hráče | Body / účasti | |
| 1-2 | Richard Mičulek | 460/4 |
| 1-2 | Jiří Chýlek | 460/4 |
| 3 | Libor Piskoř | 440/3 |
| 4 | Pavel Šimíček | 380/4 |
| 5 | Jiří Vaněk | 260/3 |
| 6 | Stanislav Kurečka | 180/1 |
| 7 | Gabriela Knollová | 180/2 |
| 8 | Michal Hoffmann | 100/1 |
| 9-11 | Ivo Šustala | 80/1 |
| 9-11 | Miloš Turoň | 80/1 |
| 9-11 | Ondřej Pustka | 80/1 |
| 12-14 | Miloš Tkáč | 60/1 |
| 12-14 | Jan Srněnský | 60/1 |
| 12-14 | Kateřina Minářová | 60/1 |
| 15-16 | Jiří Novák | 40/1 |
| 15-16 | Lukáš Geryk | 40/1 |
9.1.2012 Po 3.Zimním openu
| Jméno hráče | Body / účasti | |
| 1 | Richard Mičulek | 360/3 |
| 2 | Libor Piskoř | 300/2 |
| 3-4 | Pavel Šimíček | 300/3 |
| 3-4 | Jiří Chýlek | 300/3 |
| 5 | Stanislav Kurečka | 180/1 |
| 6 | Jiří Vaněk | 140/2 |
| 7-8 | Gabriela Knollová | 100/1 |
| 7-8 | Michal Hoffmann | 100/1 |
| 9-11 | Ivo Šustala | 80/1 |
| 9-11 | Miloš Turoň | 80/1 |
| 9-11 | Ondřej Pustka | 80/1 |
| 12 | Miloš Tkáč | 60/1 |
| 13-14 | Jiří Novák | 40/1 |
| 13-14 | Lukáš Geryk | 40/1 |
2.1.2012 Po 2.zimním openu
| Jméno hráče | Body / účasti | |
| 1-2 | Richard Mičulek | 240/2 |
| 1-2 | Pavel Šimíček | 240/2 |
| 3 | Jiří Chýlek | 200/2 |
| 4 | Stanislav Kurečka | 180/1 |
| 5 | Libor Piskoř | 160/1 |
| 6-7 | Gabriela Knollová | 100/1 |
| 6-7 | Michal Hoffmann | 100/1 |
| 8-10 | Ivo Šustala | 80/1 |
| 8-10 | Miloš Turoň | 80/1 |
| 8-10 | Jiří Vaněk | 80/1 |
| 11 | Miloš Tkáč | 60/1 |
| 12 | Jiří Novák | 40/1 |
26.12.2011 Po 1.zimním openu
|
|
Jméno hráče | Body /účasi |
| 1 | Jiří Chýlek | 140/1 |
| 2 | Pavel Šimíček | 120/1 |
| 3 | Richard Mičulek | 100/1 |
| 4 | Ivo Šustala | 80/1 |
| 5 | Miloš Tkáč | 60/1 |
| 6 | Jiří Novák | 40/1 |